Классификатор авто Яндекс Такси для подключения в Тюмени
Полный классификатор Яндекс Такси в Тюмени: все модели и год выпуска, с которого Яндекс допускает их в каждый тариф. Данные Яндекс Про на 21 сентября 2026.
Полный классификатор Яндекс Такси в Тюмени: все модели и год выпуска, с которого Яндекс допускает их в каждый тариф. Данные Яндекс Про на 21 сентября 2026.
Начните вводить марку и модель, выберите её из списка и укажите год по ПТС - покажем, в какие тарифы машина проходит. Другой город - в списке городов.
| Тариф | С какого года | Ваша машина |
|---|
Сколько моделей Яндекс допускает в каждый тариф в Тюмени. Тарифов Минивэн, Премьер, Элит, Круиз в Тюмени в классификаторе нет. Для Эконома в Тюмени у Яндекса короткий закрытый список: проходят только перечисленные модели, остальные марки не допускаются. Поэтому в Эконом моделей меньше, чем в Комфорт.
| Тариф | Моделей |
|---|---|
| Эконом | 146 |
| Комфорт | 748 |
| Комфорт+ | 546 |
| Детский | 145 |
| Бизнес | 52 |
| Межгород | как Эконом |
Своего списка для Межгорода в Тюмени у Яндекса нет: обычно подходят те же машины, что в Экономе.
765 моделей и год выпуска, с которого Яндекс допускает их в тариф. Прочерк - в этот тариф модель не проходит. Источник: классификатор Яндекс Про в Тюмени, данные на 21 сентября 2026.
| Модель | Эконом | Комфорт | Комфорт+ | Детский | Бизнес |
|---|---|---|---|---|---|
| Acura ILX | - | от 2012 | от 2014 | - | - |
| Acura MDX | - | от 2010 | от 2013 | - | - |
| Acura RDX | - | от 2011 | от 2014 | - | - |
| Acura RL | - | от 2010 | - | - | - |
| Acura TL | - | от 2010 | от 2013 | - | - |
| Acura TLX | - | от 2014 | от 2014 | - | - |
| Acura TSX | - | от 2011 | от 2014 | - | - |
| Audi A3 | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| Audi A4 | от 1997 | от 2011 | от 2014 | от 1997 | - |
| Audi A4 allroad | - | от 2011 | от 2014 | - | - |
| Audi A5 | - | от 2011 | от 2014 | - | - |
| Audi A6 | от 1997 | от 2010 | от 2013 | от 1997 | от 2017 |
| Audi A6 allroad | - | от 2010 | от 2013 | - | - |
| Audi A7 | - | от 2010 | от 2013 | - | - |
| Audi A8 | - | от 2010 | от 2013 | - | от 2017 |
| Audi e-tron Sportback | - | от 2019 | от 2019 | - | - |
| Audi Q3 | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| Audi Q5 | - | от 2011 | от 2014 | - | - |
| Audi Q7 | - | от 2010 | от 2013 | - | - |
| Audi Q8 | - | от 2018 | от 2018 | - | - |
| Audi S3 | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| Audi S4 | - | от 2011 | от 2014 | - | - |
| Audi S6 | от 1997 | от 2010 | от 2013 | от 1997 | от 2017 |
| Audi S8 | - | от 2010 | от 2013 | - | от 2017 |
| Avatr 12 | - | от 2023 | от 2023 | - | - |
| BAIC EU5 | - | от 2018 | от 2018 | - | - |
| BAIC EX5 | - | от 2019 | от 2019 | - | - |
| BAIC U5 | - | от 2014 | от 2018 | - | - |
| BAIC U5 Plus | от 2021 | от 2021 | от 2021 | от 2021 | - |
| BAIC X35 | - | от 2019 | от 2023 | - | - |
| BAIC X7 | - | от 2020 | от 2020 | - | - |
| BAW Ace M7 | - | от 2022 | - | - | - |
| Beijing EU7 | - | от 2019 | от 2019 | - | - |
| Belgee X50 | - | от 2023 | от 2023 | - | - |
| Belgee X70 | - | от 2024 | от 2024 | - | - |
| Bentley Flying Spur | - | от 2013 | от 2013 | - | от 2015 |
| Bentley Mulsanne | - | от 2010 | от 2013 | - | от 2015 |
| BMW 1er | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| BMW 2er Active Tourer | - | от 2014 | - | - | - |
| BMW 2er Grand Tourer | - | от 2015 | - | - | - |
| BMW 3er | от 1997 | от 2011 | от 2014 | от 1997 | - |
| BMW 4er | - | от 2013 | от 2014 | - | - |
| BMW 5er | от 1997 | от 2010 | от 2013 | от 1997 | от 2017 |
| BMW 6er | - | от 2010 | от 2013 | - | - |
| BMW 7er | - | от 2010 | от 2013 | - | от 2017 |
| BMW i3 | - | от 2018 | - | - | - |
| BMW M3 | - | от 2011 | от 2014 | - | - |
| BMW M5 | - | от 2010 | от 2013 | - | - |
| BMW X1 | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| BMW X2 | - | от 2017 | от 2018 | - | - |
| BMW X3 | - | от 2011 | от 2014 | - | - |
| BMW X4 | - | от 2014 | от 2014 | - | - |
| BMW X5 | - | от 2010 | от 2013 | - | - |
| BMW X6 | - | от 2010 | от 2013 | - | - |
| Brilliance H530 | - | от 2012 | - | - | - |
| Brilliance M1 (BS6) | - | от 2012 | - | - | - |
| Brilliance V3 | - | от 2018 | - | - | - |
| Brilliance V5 | - | от 2014 | - | - | - |
| Buick Encore GX | - | от 2019 | от 2019 | - | - |
| Buick Envision | - | от 2014 | от 2018 | - | - |
| Buick Excelle | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| Buick LaCrosse | - | от 2010 | от 2013 | - | - |
| Buick Velite 6 | - | от 2019 | - | - | - |
| BYD Chazor | - | от 2024 | от 2024 | - | - |
| BYD D1 | - | от 2020 | от 2020 | - | - |
| BYD Destroyer 05 | - | от 2022 | от 2022 | - | - |
| BYD Dolphin | - | от 2021 | от 2021 | - | - |
| BYD E2 | - | от 2019 | от 2019 | - | - |
| BYD E3 | - | от 2019 | - | - | - |
| BYD E5 | - | от 2015 | от 2018 | - | - |
| BYD E6 | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| BYD F3 | - | от 2014 | от 2018 | - | - |
| BYD F5 | - | от 2014 | от 2014 | - | - |
| BYD F6 | - | от 2011 | - | - | - |
| BYD G3 | - | от 2013 | - | - | - |
| BYD Han | от 2020 | от 2020 | от 2020 | от 2020 | от 2020 |
| BYD L3 | - | от 2013 | - | - | - |
| BYD Qin | - | от 2018 | от 2018 | - | - |
| BYD Qin Plus | - | от 2018 | от 2018 | - | - |
| BYD Qin Pro | - | от 2018 | от 2018 | - | - |
| BYD S6 | - | от 2011 | от 2014 | - | - |
| BYD Sea Lion 07 | - | от 2024 | от 2024 | - | - |
| BYD Seagull | - | от 2023 | - | - | - |
| BYD Seal | от 2022 | от 2022 | от 2022 | от 2022 | от 2022 |
| BYD Song L | - | от 2023 | от 2023 | - | - |
| BYD Song Plus | - | от 2020 | от 2020 | - | - |
| BYD Song Pro | - | от 2019 | от 2019 | - | - |
| BYD Tang | - | от 2015 | от 2015 | - | - |
| BYD Yuan | - | от 2018 | - | - | - |
| BYD Yuan Plus | - | от 2021 | от 2021 | - | - |
| BYD Yuan Up | - | от 2024 | - | - | - |
| Cadillac ATS | - | от 2012 | от 2014 | - | - |
| Cadillac CTS | - | от 2010 | от 2013 | - | - |
| Cadillac Escalade | - | от 2010 | от 2013 | - | - |
| Cadillac SRX | - | от 2011 | от 2014 | - | - |
| Cadillac STS | - | от 2010 | - | - | - |
| Cadillac XT5 | - | от 2016 | от 2016 | - | - |
| Changan Alsvin | от 2018 | от 2018 | - | от 2018 | - |
| Changan Alsvin V7 | - | от 2018 | - | - | - |
| Changan CS35 | от 2013 | от 2018 | - | от 2013 | - |
| Changan CS35 PLUS | от 2018 | - | - | от 2018 | - |
| Changan CS35 Plus | - | от 2018 | от 2023 | - | - |
| Changan CS55 | от 2017 | от 2017 | от 2018 | от 2017 | - |
| Changan CS55PLUS | от 2019 | от 2019 | от 2019 | от 2019 | - |
| Changan CS75 | от 2014 | от 2014 | от 2015 | от 2014 | - |
| Changan CS75PLUS | от 2019 | от 2019 | от 2019 | от 2019 | - |
| Changan CS95 | от 2017 | от 2017 | от 2017 | от 2017 | - |
| Changan Deepal SL03 | - | от 2022 | от 2022 | - | - |
| Changan Eado | от 2013 | от 2013 | - | от 2013 | - |
| Changan Eado Plus | от 2020 | от 2020 | от 2020 | от 2020 | - |
| Changan Lamore | - | от 2023 | от 2023 | - | - |
| Changan Raeton | - | от 2013 | от 2013 | - | - |
| Changan UNI-K | - | от 2020 | от 2020 | - | - |
| Changan UNI-S | - | от 2024 | от 2024 | - | - |
| Changan UNI-T | от 2020 | от 2020 | от 2020 | от 2020 | - |
| Changan UNI-V | от 2022 | от 2022 | от 2022 | от 2022 | - |
| ChangFeng Leopaard CS9 | - | от 2018 | - | - | - |
| Chery Arizzo 5 Plus | - | от 2020 | от 2020 | - | - |
| Chery Arrizo 5 | - | от 2016 | от 2018 | - | - |
| Chery Arrizo 6 Pro | - | от 2018 | от 2018 | - | - |
| Chery Arrizo 7 | - | от 2014 | - | - | - |
| Chery Arrizo 8 | от 2022 | от 2022 | от 2022 | от 2022 | от 2022 |
| Chery E5 | - | от 2013 | - | - | - |
| Chery eQ5 | - | от 2020 | от 2020 | - | - |
| Chery eQ7 | - | от 2023 | от 2023 | - | - |
| Chery Tiggo 2 Pro | от 2021 | - | - | от 2021 | - |
| Chery Tiggo 4 | от 2017 | от 2018 | от 2023 | от 2017 | - |
| Chery Tiggo 4 Pro | от 2020 | от 2020 | от 2023 | от 2020 | - |
| Chery Tiggo 5 | - | от 2014 | - | - | - |
| Chery Tiggo 7 | от 2016 | от 2016 | от 2018 | от 2016 | - |
| Chery Tiggo 7 Plus | от 2021 | от 2021 | от 2021 | от 2021 | - |
| Chery Tiggo 7 Pro | от 2020 | от 2020 | от 2020 | от 2020 | - |
| Chery Tiggo 7 Pro Max | от 2022 | от 2022 | от 2022 | от 2022 | - |
| Chery Tiggo 8 | от 2018 | от 2018 | от 2018 | от 2018 | - |
| Chery Tiggo 8 Pro | от 2021 | от 2021 | от 2021 | от 2021 | - |
| Chery Tiggo 8 Pro Max | от 2022 | от 2022 | от 2022 | от 2022 | - |
| Chery Tiggo 9 | от 2023 | от 2023 | от 2023 | от 2023 | - |
| Chevrolet Bolt | - | от 2018 | - | - | - |
| Chevrolet Captiva | - | от 2011 | от 2014 | - | - |
| Chevrolet Cobalt | от 2004 | - | - | от 2004 | - |
| Chevrolet Cruze | от 2001 | от 2013 | от 2018 | от 2001 | - |
| Chevrolet Equinox | - | от 2011 | от 2014 | - | - |
| Chevrolet Groove | - | от 2020 | - | - | - |
| Chevrolet HHR | - | от 2011 | - | - | - |
| Chevrolet Impala | - | от 2010 | от 2013 | - | - |
| Chevrolet Lanos | от 2002 | - | - | от 2002 | - |
| Chevrolet Malibu | - | от 2011 | от 2014 | - | - |
| Chevrolet Menlo | - | от 2020 | от 2020 | - | - |
| Chevrolet Monza | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| Chevrolet Onix | - | от 2018 | - | - | - |
| Chevrolet Optra | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| Chevrolet Sonic | - | от 2018 | - | - | - |
| Chevrolet Tosca | - | от 2011 | - | - | - |
| Chevrolet Tracker | - | от 2018 | - | - | - |
| Chevrolet TrailBlazer | - | от 2014 | от 2018 | - | - |
| Chevrolet Traverse | - | от 2010 | от 2013 | - | - |
| Chevrolet Trax | - | от 2018 | - | - | - |
| Chevrolet Volt | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| Chrysler 200 | - | от 2011 | от 2014 | - | - |
| Chrysler 300C | от 2004 | от 2010 | от 2013 | от 2004 | от 2017 |
| Citroen C-Crosser | - | от 2011 | - | - | - |
| Citroen C-Elysee | - | от 2018 | - | - | - |
| Citroen C4 | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| Citroen C4 Aircross | - | от 2013 | - | - | - |
| Citroen C5 | - | от 2011 | - | - | - |
| Citroen DS4 | - | от 2013 | - | - | - |
| Citroen DS5 | - | от 2012 | - | - | - |
| Daewoo Tosca | - | от 2011 | - | - | - |
| Daihatsu Altis | - | от 2010 | от 2016 | - | - |
| Datsun on-DO | от 2014 | - | - | от 2014 | - |
| DFSK Glory 580 | - | от 2016 | от 2016 | - | - |
| DFSK Seres 3 | - | от 2020 | от 2020 | - | - |
| Dodge Avenger | - | от 2011 | от 2014 | - | - |
| Dodge Caliber | - | от 2011 | - | - | - |
| Dodge Dart | - | от 2013 | - | - | - |
| Dodge Journey | - | от 2010 | от 2013 | - | - |
| Dodge Neon | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| Dodge Nitro | - | от 2011 | - | - | - |
| DongFeng 580 | - | от 2017 | от 2017 | - | - |
| DongFeng A30 | - | от 2014 | от 2018 | - | - |
| DongFeng A9 | - | от 2016 | от 2016 | - | - |
| DongFeng Aeolus E70 | - | от 2018 | - | - | - |
| DongFeng Aeolus Haoji | - | от 2022 | от 2022 | - | - |
| DongFeng Aeolus L7 | - | от 2024 | от 2024 | - | - |
| DongFeng Aeolus Yixuan GS | - | от 2020 | от 2020 | - | - |
| DongFeng Aeolus Yixuan Max | - | от 2021 | от 2021 | - | - |
| DongFeng AX7 | - | от 2015 | - | - | - |
| DongFeng E1 | - | от 2020 | - | - | - |
| DongFeng H30 Cross | - | от 2018 | - | - | - |
| DongFeng S30 | - | от 2014 | - | - | - |
| DongFeng S50 | - | от 2014 | от 2018 | - | - |
| DongFeng S50 EV | - | от 2014 | от 2018 | - | - |
| DongFeng Shine | - | от 2019 | от 2019 | - | - |
| DongFeng Shine Max | - | от 2023 | от 2023 | - | от 2023 |
| Dongfeng Shine Max | от 2023 | - | - | от 2023 | - |
| DongFeng T5 EVO | - | от 2020 | от 2020 | - | - |
| Enovate ME7 | - | от 2020 | от 2020 | - | - |
| Evolute I-joy | - | от 2022 | от 2023 | - | - |
| Evolute i-JOY | от 2022 | - | - | от 2022 | - |
| Evolute I-pro | от 2022 | от 2022 | от 2022 | от 2022 | - |
| Evolute i-SKY | от 2023 | от 2023 | от 2023 | от 2023 | - |
| Evolute i-Space | - | от 2023 | от 2023 | - | - |
| EXEED LX | от 2019 | от 2019 | от 2019 | от 2019 | - |
| EXEED RX | от 2023 | от 2023 | от 2023 | от 2023 | - |
| EXEED TXL | от 2019 | от 2019 | от 2019 | от 2019 | - |
| EXEED VX | от 2021 | от 2021 | от 2021 | от 2021 | - |
| FAW Bestune B70 | от 2020 | от 2020 | от 2020 | от 2020 | от 2020 |
| FAW Bestune NAT | от 2021 | от 2021 | от 2021 | от 2021 | - |
| FAW Bestune T55 | от 2021 | от 2021 | от 2021 | от 2021 | - |
| FAW Bestune T77 | - | от 2018 | от 2018 | - | - |
| FAW Bestune T99 | от 2019 | от 2019 | от 2019 | от 2019 | - |
| FAW Besturn B50 | - | от 2014 | - | - | - |
| FAW Besturn B70 | - | от 2011 | от 2014 | - | - |
| FAW Besturn X40 | - | от 2018 | - | - | - |
| FAW Besturn X80 | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| FAW X80 | - | от 2014 | от 2018 | - | - |
| Fiat Bravo | - | от 2013 | - | - | - |
| Fiat Linea | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| Fiat Tipo | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| Ford EcoSport | - | от 2018 | - | - | - |
| Ford Edge | - | от 2011 | от 2014 | - | - |
| Ford Escape | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| Ford Explorer | - | от 2013 | от 2013 | - | - |
| Ford Focus | от 1998 | от 2013 | от 2018 | от 1998 | - |
| Ford Focus RS | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| Ford Fusion (North America) | - | от 2011 | от 2014 | - | - |
| Ford Kuga | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| Ford Mondeo | от 1998 | от 2011 | от 2014 | от 1998 | - |
| Ford Mustang Mach-E | - | от 2020 | от 2020 | - | - |
| Ford Taurus | - | от 2011 | от 2014 | - | - |
| Ford Territory | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| Forthing Yacht | - | от 2022 | от 2022 | - | - |
| GAC Aion S | - | от 2019 | от 2019 | - | - |
| GAC Aion S Plus | - | от 2021 | от 2021 | - | - |
| GAC Aion V | - | от 2020 | от 2020 | - | - |
| GAC Aion Y | - | от 2021 | - | - | - |
| GAC GS3 | - | от 2024 | от 2024 | - | - |
| GAC GS5 | - | от 2020 | от 2020 | - | - |
| GAC GS8 | - | от 2016 | от 2016 | - | - |
| GAC M8 | - | - | - | - | от 2023 |
| GAC Trumpchi M8 | - | от 2019 | от 2019 | - | - |
| Geely Atlas | от 2016 | от 2016 | от 2018 | от 2016 | - |
| Geely Atlas Pro | от 2021 | от 2021 | от 2021 | от 2021 | - |
| Geely Azkarra | - | от 2019 | от 2019 | - | - |
| Geely Boyue | - | от 2016 | от 2018 | - | - |
| Geely Boyue Cool | от 2023 | от 2023 | от 2023 | от 2023 | - |
| Geely Cityray | - | от 2024 | от 2024 | - | - |
| Geely Coolray | от 2019 | от 2019 | от 2023 | от 2019 | - |
| Geely Emgrand | от 2018 | от 2018 | от 2018 | от 2018 | - |
| Geely Emgrand 7 | - | от 2016 | от 2016 | - | - |
| Geely Emgrand EC7 | - | от 2012 | - | - | - |
| Geely Emgrand EC8 | - | от 2012 | - | - | - |
| Geely Emgrand EV | - | от 2016 | - | - | - |
| Geely Emgrand GT | - | от 2015 | - | - | - |
| Geely Emgrand X7 | - | от 2014 | от 2018 | - | - |
| Geely GC9 | - | от 2015 | от 2015 | - | - |
| Geely Geometry C | от 2020 | от 2020 | от 2020 | от 2020 | - |
| Geely Geometry E | от 2022 | - | - | от 2022 | - |
| Geely GS | - | от 2016 | от 2018 | - | - |
| Geely Jiaji | - | от 2019 | от 2019 | - | - |
| Geely MK | - | от 2014 | - | - | - |
| Geely Monjaro | от 2021 | от 2021 | от 2021 | от 2021 | - |
| Geely Okavango | от 2020 | от 2020 | от 2020 | от 2020 | - |
| Geely Preface | от 2020 | от 2020 | от 2020 | от 2020 | от 2020 |
| Geely SC7 | - | от 2014 | - | - | - |
| Geely Tugella | от 2019 | от 2019 | от 2019 | от 2019 | - |
| Geely TX4 | - | от 2014 | - | - | - |
| Geely Xingyue | - | от 2019 | от 2019 | - | - |
| Geely Xingyue L | - | от 2021 | от 2021 | - | - |
| Genesis G70 | от 2017 | от 2017 | от 2017 | от 2017 | - |
| Genesis G80 | от 2016 | от 2016 | от 2016 | от 2016 | от 2021 |
| Genesis G90 | - | от 2016 | от 2016 | - | от 2020 |
| Great Wall Hover H6 | - | от 2014 | - | - | - |
| Great Wall Voleex C30 | - | от 2014 | - | - | - |
| Haima 3 | - | от 2014 | - | - | - |
| Haima 7 | - | от 2013 | - | - | - |
| Haima M3 | - | от 2014 | - | - | - |
| Hanteng X7 | - | от 2016 | от 2016 | - | - |
| Haval Dargo | - | от 2022 | от 2022 | - | - |
| Haval F7 | от 2018 | от 2018 | от 2018 | от 2018 | - |
| Haval F7x | от 2019 | от 2019 | от 2019 | от 2019 | - |
| Haval H2 | - | от 2018 | - | - | - |
| Haval H3 | - | от 2024 | от 2024 | - | - |
| Haval H5 | - | от 2020 | от 2020 | - | - |
| Haval H6 | от 2014 | от 2014 | от 2018 | от 2014 | - |
| Haval H8 | - | от 2014 | - | - | - |
| Haval H9 | - | от 2018 | от 2018 | - | - |
| Haval Jolion | от 2021 | от 2021 | от 2021 | от 2021 | - |
| Haval M6 | от 2017 | от 2017 | от 2018 | от 2017 | - |
| Hawtai Boliger | - | от 2014 | от 2018 | - | - |
| Honda Accord | от 1997 | от 2011 | от 2014 | от 1997 | - |
| Honda Avancier | - | от 2011 | от 2014 | - | - |
| Honda Civic | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| Honda CR-V | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| Honda Crider | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| Honda Crosstour | - | от 2010 | от 2013 | - | - |
| Honda e:NP1 | - | от 2022 | - | - | - |
| Honda e:NS1 | - | от 2022 | - | - | - |
| Honda Envix | - | от 2019 | от 2019 | - | - |
| Honda Everus VE-1 | - | от 2018 | - | - | - |
| Honda FCX Clarity | - | от 2011 | от 2014 | - | - |
| Honda Grace | - | от 2018 | - | - | - |
| Honda HR-V | - | от 2018 | от 2023 | - | - |
| Honda Insight | - | от 2018 | от 2018 | - | - |
| Honda Inspire | - | от 2011 | - | - | - |
| Honda Jade | - | от 2015 | от 2018 | - | - |
| Honda Jazz | от 1998 | - | - | от 1998 | - |
| Honda Legend | - | от 2011 | от 2014 | - | - |
| Honda M-NV | - | от 2020 | - | - | - |
| Honda Odyssey | - | от 2013 | - | - | - |
| Honda Pilot | - | от 2010 | от 2013 | - | - |
| Honda Stepwgn | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| Honda Vezel | - | от 2018 | - | - | - |
| Honda X-NV | - | от 2019 | - | - | - |
| Hongqi E-HS3 | - | от 2018 | от 2018 | - | - |
| Hongqi E-HS9 | - | от 2020 | от 2020 | - | - |
| Hongqi E-QM5 | от 2021 | от 2021 | от 2021 | от 2021 | от 2021 |
| Hongqi H5 | от 2017 | от 2017 | от 2017 | от 2017 | от 2022 |
| Hongqi H9 | от 2020 | от 2020 | от 2020 | от 2020 | от 2020 |
| Hongqi HQ9 | - | от 2022 | от 2022 | - | - |
| Hongqi HS5 | - | от 2019 | от 2019 | - | - |
| Hozon Neta U | - | от 2020 | от 2020 | - | - |
| Hycan A06 | - | от 2022 | от 2022 | - | - |
| Hyundai Accent | от 1998 | от 2018 | - | от 1998 | - |
| Hyundai Aslan | - | от 2014 | от 2014 | - | - |
| Hyundai Avante | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| Hyundai Azera | - | от 2010 | от 2013 | - | - |
| Hyundai Bayon | - | от 2021 | - | - | - |
| Hyundai Celesta | - | от 2017 | от 2018 | - | - |
| Hyundai Creta | от 2016 | от 2018 | от 2023 | от 2016 | - |
| Hyundai Elantra | от 1998 | от 2013 | от 2018 | от 1998 | - |
| Hyundai Equus | - | от 2010 | от 2013 | - | - |
| Hyundai Genesis | от 2008 | от 2010 | от 2013 | от 2008 | - |
| Hyundai Grandeur | от 1998 | от 2010 | от 2013 | от 1998 | от 2020 |
| Hyundai i20 | - | от 2018 | - | - | - |
| Hyundai i30 | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| Hyundai i40 | от 2011 | от 2011 | от 2016 | от 2011 | - |
| Hyundai IONIQ | - | от 2016 | от 2018 | - | - |
| Hyundai IONIQ 5 | - | от 2021 | от 2021 | - | - |
| Hyundai IONIQ 6 | - | от 2022 | от 2022 | - | - |
| Hyundai ix20 | - | от 2018 | - | - | - |
| Hyundai ix35 | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| Hyundai ix55 | - | от 2010 | от 2013 | - | - |
| Hyundai Kona | - | от 2018 | от 2023 | - | - |
| Hyundai Kona Electric | - | от 2018 | - | - | - |
| Hyundai Lafesta | - | от 2018 | от 2018 | - | - |
| Hyundai Mistra | - | от 2020 | от 2020 | - | - |
| Hyundai Mufasa | - | от 2023 | от 2023 | - | - |
| Hyundai Palisade | - | от 2018 | от 2018 | - | - |
| Hyundai Santa Fe | - | от 2011 | от 2014 | - | - |
| Hyundai Solaris | от 2010 | от 2018 | - | от 2010 | - |
| Hyundai Sonata | от 1998 | от 2011 | от 2014 | от 1998 | от 2020 |
| Hyundai Tucson | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| Hyundai Veloster | - | от 2018 | - | - | - |
| Hyundai Veracruz | - | от 2010 | от 2013 | - | - |
| Hyundai Verna | - | от 2018 | - | - | - |
| iCar 03 | - | от 2023 | от 2023 | - | - |
| Infiniti EX | - | от 2011 | - | - | - |
| Infiniti FX | - | от 2010 | от 2013 | - | - |
| Infiniti G | - | от 2011 | - | - | - |
| Infiniti JX | - | от 2012 | от 2013 | - | - |
| Infiniti M | - | от 2010 | от 2013 | - | - |
| Infiniti Q30 | - | от 2015 | от 2018 | - | - |
| Infiniti Q50 | - | от 2013 | от 2014 | - | - |
| Infiniti Q70 | от 2013 | от 2013 | от 2013 | от 2013 | - |
| Infiniti QX30 | - | от 2016 | от 2018 | - | - |
| Infiniti QX50 | - | от 2013 | от 2014 | - | - |
| Infiniti QX60 | - | от 2013 | от 2013 | - | - |
| Infiniti QX70 | - | от 2013 | от 2013 | - | - |
| JAC iEV7S | - | от 2018 | - | - | - |
| JAC J5 (Heyue) | - | от 2014 | - | - | - |
| JAC J7 | от 2020 | от 2020 | от 2020 | от 2020 | - |
| JAC JS3 | - | от 2014 | от 2019 | - | - |
| JAC JS4 | - | от 2020 | от 2023 | - | - |
| JAC JS6 | - | от 2022 | от 2022 | - | - |
| JAC S3 | - | от 2014 | - | - | - |
| JAC S4 | - | от 2018 | - | - | - |
| JAC S5 (Eagle) | - | от 2014 | - | - | - |
| JAC S7 | - | от 2020 | от 2020 | - | - |
| Jaecoo J7 | от 2023 | от 2023 | от 2023 | от 2023 | - |
| Jaecoo J8 | - | от 2024 | от 2024 | - | - |
| Jaguar E-Pace | - | от 2017 | от 2018 | - | - |
| Jaguar F-Pace | - | от 2016 | от 2016 | - | - |
| Jaguar I-Pace | - | от 2018 | от 2018 | - | - |
| Jaguar XE | - | от 2015 | от 2015 | - | - |
| Jaguar XF | от 2007 | от 2010 | от 2013 | от 2007 | от 2017 |
| Jaguar XJ | - | от 2010 | от 2013 | - | от 2017 |
| Jeep Compass | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| Jeep Grand Cherokee | - | от 2010 | от 2013 | - | - |
| Jeep Liberty (Patriot) | - | от 2013 | - | - | - |
| Jeep Renegade | - | от 2018 | - | - | - |
| Jetour Dashing | от 2022 | от 2022 | от 2022 | от 2022 | - |
| Jetour T2 | - | от 2023 | от 2023 | - | - |
| Jetour X70 | от 2018 | от 2018 | от 2018 | от 2018 | - |
| Jetour X70 PLUS | от 2020 | от 2020 | от 2020 | от 2020 | - |
| Jetour X90 | от 2019 | от 2019 | от 2019 | от 2019 | - |
| Jetour X90 PLUS | от 2021 | от 2021 | от 2021 | от 2021 | - |
| Jetour X95 | от 2019 | от 2019 | от 2019 | от 2019 | - |
| Jetta VA3 | от 2019 | от 2019 | - | от 2019 | - |
| Jetta VS5 | - | от 2019 | от 2019 | - | - |
| Jetta VS7 | - | от 2020 | от 2020 | - | - |
| Kaiyi E5 | от 2021 | от 2021 | от 2021 | от 2021 | - |
| Kaiyi X3 | от 2020 | от 2020 | от 2023 | от 2020 | - |
| Kaiyi X3 Pro | от 2022 | от 2022 | от 2022 | от 2022 | - |
| Karry K60 EV | - | от 2016 | от 2018 | - | - |
| Kia Cadenza | от 2009 | от 2010 | от 2013 | от 2009 | от 2020 |
| Kia Carnival | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| Kia Cee'd | от 2006 | от 2013 | от 2018 | от 2006 | - |
| Kia Cee'd SW | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| Kia Cerato | от 2003 | от 2013 | от 2018 | от 2003 | - |
| Kia EV5 | - | от 2023 | от 2023 | - | - |
| Kia EV6 | - | от 2021 | от 2021 | - | - |
| Kia Forte | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| Kia K3 | - | от 2013 | от 2018 | - | - |
| Kia K5 | от 2010 | от 2011 | от 2014 | от 2010 | от 2020 |
| Kia K7 | от 2009 | от 2010 | от 2013 | от 2009 | от 2020 |
| Kia K8 | от 2021 | от 2021 | от 2021 | от 2021 | от 2021 |
| Kia K9 | - | от 2012 | от 2013 | - | от 2021 |
| Kia K900 | - | от 2014 | от 2014 | - | от 2020 |
| Kia KX1 | - | от 2018 | - | - | - |
| Kia Magentis | - | от 2010 | - | - | - |
| Kia Niro | - | от 2016 | от 2018 | - | - |
| Kia Opirus | - | от 2010 | - | - | - |
| Kia Optima | от 2000 | от 2011 | от 2014 | от 2000 | - |
| Kia Pegas | - | от 2018 | - | - | - |
| Kia ProCeed | - | от 2018 | от 2018 | - | - |
| Kia Quoris | - | от 2012 | от 2013 | - | - |
| Kia Rio | от 1999 | от 2018 | - | от 1999 | - |
| Kia Seltos | - | от 2019 | от 2023 | - | - |
